Chào anh chị, gồm phải các bạn đang tra cứu kiếm thông tin cụ thể về Ford Ranger 2024 Next Gen? anh chị em muốn xem thêm các thông số kỹ thuật kỹ thuật, những tính năng lạ nhất, color xe? xung quanh ra các bạn muốn biết về giá xe Ranger 2024 và các ưu đãi đi kèm? anh chị đang tìm kiếm một người hỗ trợ tư vấn chuyên nghiệp? Dưới đây là tất cả thông tin anh chị đang tìm kiếm kiếm. Mời anh chị xem đưa ra tiết. Bạn đang xem: Ranger xls 2 cầu 2024 tiết kiệm hơn xe mới 50 triệu #ford #ranger
Giá xe pháo Ranger Next Gen chính thức
— Ranger XLS 2.0L 4×4 Turbo solo (Số từ bỏ động): 776.000.000 đ
Giá bên trên chưa bao hàm chi phí giấy tờ xe
GIỚI THIỆU
Hãy giữ hộ lời xin chào tới cái xe phân phối tải Ranger hoàn hảo nhất tự trước đến nay. Mạnh khỏe mẽ, thông minh với đa năng, Ranger thế hệ mới hoàn hảo cho cả công việc, gia đình hay tận hưởng cuộc sống. Vì chưng chiếc xe pháo được thứ những tài năng và technology tiên tiến nhất, hoàn hảo cho chính mình có thời cơ trải nghiệm và sống chất như Ranger.
NGOẠI THẤT FORD RANGER XLS 4X4 AT
Thiết kế đầu xe cứng cápLưới tản nhiệt màu đen mới kết phù hợp với đèn halogen mẫu mã chữ C đặc thù và đèn sương mù phía trước đậm chất Built Ford Tough.
La zăng vừa lòng kimPhiên phiên bản Ford Ranger XLS được thứ mâm xe kim loại tổng hợp nhôm 16 inch color xám bạc có độ hoàn thành xong cao.
NỘI THẤT
Bảng điều khiển công nghệ liền mạchThiết kế bảng điều khiển và tinh chỉnh cùng screen giải trí trung trung khu liền mạch góp khoang xe cộ Ford Ranger XLS trở bắt buộc rộng hơn, tạo cảm xúc thoải mái với tiện nghi. Màn hình giải trí trung tâm technology cao LED 10 inch có thiết kế hiện đại và táo tợn mẽ.
Nội thất màu black hoàn thiệnĐược xây dựng sử dụng các vật liệu buổi tối màu gồm độ bền cao mà lại vẫn có lại cảm xúc thoải mái, phiên bạn dạng Ford Ranger XLS đem đến phong cách xây cất nội thất cứng cáp khoẻ khoắn
VẬN HÀNH
Bậc tăng giảm phía sauBậc lên xuống phía sau được lắp trực tiếp vào khung xe rất chắn chắn chắn, giúp bạn lên xuống thùng chở hàng thuận tiện và an ninh hơn lúc nào hết.
Không gian thùng mặt hàng rộng hơn với chiều rộng cùng chiều lâu năm cơ sở tăng lên 50mmChiều rộng thân xe cộ Ford Ranger XLS được tăng lên để xe pháo thêm chắc chắn rằng và linh hoạt, chiều dài cơ sở cũng được tăng thêm để cái xe thêm thăng bằng với phần đầu xe, giúp dòng xe luôn trong bốn thế sẵn sàng chinh phục mọi địa hình.
Xem thêm: Hướng dẫn cách reset camera imou ranger 2, attention required
AN TOÀN
6 túi khíBạn vẫn lái một chiếc cung cấp tải trẻ khỏe không đồng nghĩa với vấn đề chiếc xe của người tiêu dùng không được trang bị các túi khí an toàn như bên trên dải thành phầm SUV của Ford. Ranger gồm 6 túi khí, bảo đảm tối đa cho toàn bộ hành khách hàng trên xe cho dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào.
ABS & EBD SystemHệ thống chống sự bó cứng phanh và cung cấp lực phanh năng lượng điện tử tạo nên một loại xe gồm sự an toàn cao một trong những tình huống khẩn cấp. Với hai hệ thống an toàn này khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm dịch chuyển những cung đường tuỳ thích mà không khiếp sợ về địa hình.
THÔNG SỐ KT
Động cơ và Khung xeĐộng cơ & Tính năng Vận hành/ Power and Performance | |
Động cơ / Engine Type | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Trục cam kép, bao gồm làm non khí nạp/ DOHC, with Intercooler | |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 |
Công suất cực to (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) | 170 (125 KW) / 3500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)/ Max torque (Nm/rpm) | 405 / 1750-2500 |
Tiêu chuẩn chỉnh khí thải / Emision level | EURO 5 |
Hệ thống dẫn đụng / Drivetrain | Một cầu dữ thế chủ động / 4×2 |
Hệ thống kiểm soát và điều hành đường địa hình / Terrain Management System | Không / without |
Hộp số / Transmission | Số tự động hóa 6 cung cấp / 6 speeds AT |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện/ EPAS |
Kích thước với Trọng lượng/ Dimensions | |
Dài x rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5362 x1918 x 1875 |
Khoảng sáng phía dưới gầm xe / Ground Clearance (mm) | 235 |
Chiều dài các đại lý / Wheelbase (mm) | 3270 |
Bán kính vòng xoay tối thiểu/ Min turning Radius (mm) | 6350 |
Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity (L) | 85.8 Lít/ 85.8 litters |
Hệ thống treo/ Suspension system | |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lo xo trụ, thanh cân bằng và ống bớt chấn/ Independent springs,anti-roll bar và tubular double acting shock absorbers |
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Loại nhíp với ống sút chấn/ Rigid leaf springs with double acting shock absorbers |
Hệ thống phanh/ Brake system | |
Phanh trước / Front Brake | Phanh Đĩa/ Disc Brake |
Phanh sau / Rear Brake | Tang trống / Drum brake |
Cỡ lốp / Tire Size | 255/70R16 |
Bánh xe cộ / Wheel | Vành thép 16″ / Steel Wheel 16″ |
Trang thiết bị bên phía trong xe/ Interior | |
Khởi động bằng nút bấm / nguồn Push Start | Không/ Without |
Chìa khóa sáng ý / Smart keyless entry | Không / without |
Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Điều chỉnh tay/ Manual |
Vật liệu ghế / Seat Material | Nỉ / Cloth |
Tay lái / Steering wheel | Thường / Base |
Ghế lái trước/ Front Driver Seat | Chỉnh tay 6 phía / 6 way manual |
Ghế sau / Rear Seat Row | Ghế băng gập được tất cả tựa đầu/ Folding bench with head rests |
Gương chiếu sau trong / Internal miror | Chỉnh tay 2 cơ chế ngày/đêm / Manual adjust |
Cửa kính điều khiển và tinh chỉnh điện / power Window | Có (1 va lên xuống tích hợp tính năng chống kẹt mang đến hàng ghế trước) / With (one-touch UP & DOWN on front seat and with antipinch) |
Hệ thống music / Audio system | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa (speakers) |
Màn hình vui chơi / Screen entertainment system | Màn hình TFT cảm ứng 10″, / 10″ cảm biến screen |
Hệ thống SYNC 4 / SYNC 4 system | Có / With |
Màn hình cụm đồng hồ đeo tay kỹ thuật số / Cluster Screen | Màn hình 8″, / 8″ screen |
Điều khiển âm nhạc trên vô lăng / Audio control on Steering wheel | Có / With |
Trang thiết bị thiết kế bên ngoài / Exterior | |
Đèn phía trước/ Headlamp | Kiểu Halogen/ Halogen |
Đèn chạy ban ngày/Daytime running lamp | Không / without |
Gạt mưa tự động / tự động rain sensor | Không/ Without |
Đèn sương mù / Front Fog lamp | Có/ With |
Gương chiếu hậu mặt ngoài/ Side mirror | Có điều chỉnh điện / power adjust |
Trang thứ an toàn/ Safety features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túi khí vùng phía đằng trước / Driver và Passenger Airbags | Có/ With | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túi khí bên / Side Airbags | Có/ With | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túi khí tấm che dọc phía 2 bên trần xe pháo / Curtain Airbags | Có/ With | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái xe / Knee Airbags | Không / without | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera/ Camera | Camera lùi / Rear View Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến cung ứng đỗ xe / Parking aid sensor | Không / without | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh và Phân phối lực phanh năng lượng điện tử / ABS và EBD | Có / With | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có/ With | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống kiểm soát chống lật xe cộ / Roll Over Protection System | Có / With | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống cung ứng khởi hành ngang dốc / Hill launch assists | Có/ With | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists | Có / With | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống kiểm soát và điều hành hành trình / Cruise control | Có/ With | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lưu ý lệch làn với hỗ trợ bảo trì làn con đường / LKA & LDW | Không / without | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống cảnh báo va va và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi chạm chán chướng ngại đồ gia dụng phía trước / Collision Mitigation Hotline: 18008353Phiên bản: RANGER XLS 4X2 ATNăm sản xuất: 2024Màu sắc: Bạc, Đen, Đỏ Cam, Ghi Ánh Thép, Trắng, Xanh DươngHộp số: Số trường đoản cú Động 6 CấpĐộng cơ: Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCiCông suất cực lớn (Hp/vòng/phút) : 170Mô men xoắn cực to (Nm/vòng/phút): 405 / 1750-2500Hãy giữ hộ lời chào tới chiếcxe buôn bán tải Tải Catalouge NỘI THẤTBảng điều khiển công nghệ liền mạch Thiết kế bảng điều khiển cùng screen giải trí trung trung khu liền mạch giúp khoang xe cộ trở cần rộng hơn, tạo cảm hứng thoải mái cùng tiện nghi. Screen giải trí trung tâm công nghệ cao LED 10 inch được thiết kế với hiện đại và khỏe mạnh mẽ. Nội thất màu đen hoàn thiện Được xây cất sử dụng những vật liệu về tối màu gồm độ bền cao tuy vậy vẫn với lại cảm giác thoải mái, phiên phiên bản Ranger XLS mang về phong cách kiến tạo nội thất nặng tay khỏe khoắn. VẬN HÀNHBậc tăng lên giảm xuống phía sauBậc tăng lên và giảm xuống phía sau được đính thêm trực tiếp vào size xe rất dĩ nhiên chắn, giúp cho bạn lên xuống thùng chở hàng dễ dàng và an ninh hơn lúc nào hết.Không gian thùng hàng rộng hơnChiều rộng và chiều dài cơ sở tạo thêm 50mm Chiều rộng thân xe được tăng lên để xe pháo thêm chắc chắn và linh hoạt, chiều nhiều năm cơ sở cũng rất được tăng thêm để dòng xe thêm cân bằng với phần đầu xe, giúp mẫu xe luôn luôn trong tư thế sẵn sàng đoạt được mọi địa hình.
|