Ford Everest Platinum 2024 là phiên phiên bản hoàn toàn mới của mẫu SUV 7 nơi nhà Ford, được cập nhật vào thời điểm giữa tháng 3/2024. Bởi định vị cao cấp nhất đề nghị Everest Platinum có thêm nhiều công dụng trang bị giá đắt hơn hẳn những phiên phiên bản còn lại.
LIÊN HỆ LÁI THỬ - cài TRẢ GÓP - ƯU ĐÃI
Được xác định là phiên phiên bản cao cung cấp và nhắm tới nhóm quý khách đềcao tính hiện đại nên
Ford Everest Platinum tải nhiều upgrade đáng giá chỉ về cả đồ dùng liệu cũng như tính năng, trang bị mặt trong. Những tăng cấp này đã lần lượt được hé lộ tại phần thông số nghệ thuật xe Ford Everest Platinum 2024 chi tiết dưới đây.
Bạn đang xem: Trọng lượng xe ford everest 2023
Thông số chuyên môn xe Ford Everest Platinum: kích cỡ - Trọng lượng
MD2/everest-platinum-8c03.webp" alt="*">
Ford Everest Platinum download số đo chiều lâu năm x rộng x cao theo lần lượt là 4.914 x 1.923 x 1.841 (mm), chiều dài cơ sở 2.900 milimet và khoảng chừng sáng gầm 200 mm. Nhữngthông số này tương xứng với các phiên bạn dạng nằm dưới.
Khách hàng mua xe
Ford Everest Platinum 2024 sẽ sở hữu 4 tùy chọn màu nước ngoài thất, gồm
Trắng, Xám, Đen cùng Nâu.
Thông tin | Ford Everest Platinum |
Kích thước tổng thể và toàn diện (Dx Rx C) (mm) | 4.914 x 1.923 x 1.841 |
Chiều dài đại lý (mm) | 2.900 |
Khoảng sáng sủa gầm (mm) | 200 |
Cỡ lốp | 255 / 55R20 |
La-zăng | Vành hợp kim nhôm 20 inch |
Dung tích thùng nguyên liệu (L) | 80 |
Thông số kỹ thuật xe Ford Everest Platinum: ngoại thất
Ford Everest Platinum có khá nhiều điểm nhận diện khác biệt so với các bản dưới
Diện mạo
Ford Everest Platinum được tinh chỉnh và điều khiển với lưới tản nhiệt rất nổi bật hơn nhờ vào sự xuất hiện thêm của các cụ thể ốp sắt kẽm kim loại sáng màu. La-zăng vẫn không thay đổi kích thước 20 inch nhưng được trao diện với dạng hình chấu mới. Mẫu chữ
Platinum xuất hiện ở tức thì đầu nắp ca-pô cùng giữa cặp đèn hậu LED.
Thông tin | Ford Everest Platinum |
Đèn phía trước | LED Matrix, auto bật đèn, tự động hóa bật đèn chiếu góc |
Đèn pha chống chói tự động | Có |
Gạt mưa từ động | Có |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu kiểm soát và điều chỉnh điện | Gập điện |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có |
Cửa hậu đóng/mở năng lượng điện | Có |
Thông số kỹ thuật xe Ford Everest Platinum: Nội thất
Khoang nội thất
Ford Everest Platinum cao cấp, tiên tiến với một số trang bị độc nhất vô nhị phân khúc
Nội thất Ford Everest Platinum hoàn thành và cao cấp hơn với việc bổ sung thêm loạt khả năng mới, lần đầu xuất hiện thêm trong phân khúc. Bảng táp-lô xe bọc da, một số chi tiết trang trí được ốp gỗ.
Xem thêm: Giá xe ford mustang giá bao nhiêu ? mẫu xe đốn tim triệu khách hàng
Toàn bộ ghế xe pháo cũng bọc da với kiểu thiết kế kim cương, có tài năng gập điện, chỉnh điện 10 hướng, riêng ghế lái có thêm nhớ 3 vị trí, hàng thứ ba bổ sung cập nhật chức năng sưởi. Khối hệ thống âm thanh High-end của Bang và Olufsen 12 loa, sạc ko dây. Màn hình giải trí tăng kích thước từ 12 inch lên 12,4 inch...
Thông tin | Ford Everest Platinum |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Điều hoà ánh sáng | Tự đụng 2 vùng |
Vật liệu ghế | Da thời thượng có thông gió, sưởi ghế |
Tay lái quấn da | Có |
Điều chỉnh mặt hàng ghế trước | Ghế lái với ghế khách hàng chỉnh điện 10 hướng gồm nhớ địa điểm ghế lái |
Hàng ghế thứ bố gập điện | Có |
Gương chiếu đằng sau trong | Tự động kiểm soát và điều chỉnh 2 chế độ ngày / tối |
Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp kháng kẹt cho tất cả 2 mặt hàng ghế) |
Hệ thống âm thanh | AM / FM, MP3, Ipod và USB, công nghệ bluetooth Dàn music 12 loa B&O / 12 Speakers B&O |
Hệ thống SYNC® | Điều khiển tiếng nói SYNC® 4A, màn hình TFT cảm ứng 12 inch |
Bảng đồng hồ thời trang tốc độ | Màn hình 12.4 inch |
Sạc không dây | Có |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
Thông số nghệ thuật xe Ford Everest Platinum: form gầm - Động cơ
Ford Everest Platinumsử dụng thông thường động cơ I4 2.0L vớibản Titanium
Ford Everest Platinum áp dụng chung rượu cồn cơ
I4 2.0L vớibản Titanium, sinh hiệu suất 210 sức ngựa kèm 500 Nmmô-men xoắn. Đi kèm với chính là hợp số 10 cấp, hệ dẫn cồn 2 mong và6 cơ chế lái.
Thông tin | Ford Everest Platinum | |
Động cơ | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Trục cam kép, bao gồm làm đuối khí nạp | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1996 | |
Công suất cực đại (mã lực) | 209.8 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | |
Hệ thống truyền động | Hai ước chủ động | |
Hệ thống kiểm soát điều hành đường địa hình | Có | |
Hộp số | Số auto 10 cung cấp điện tử | |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện | |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lốc xoáy trụ, và thanh thăng bằng | |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau thực hiện lò xo trụ, ống bớt chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage | |
Hệ thống phanh trước cùng sau | Phanh Đĩa | |
Phanh tay điện tử | Có | |
Mức tiêu thụ xăng (L/100 km) | Hỗn hợp | 8,0 |
Trong đô thị | 9,6 | |
Ngoài đô thị | 7,1 |
Thông số nghệ thuật xe Ford Everest Platinum: lắp thêm an toàn
Trang bị an ninh trên Ford Everest Platinum 2024 tựa như như bản
Titanium với một vài tính năng khá nổi bật nhưga tự động hóa thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh cần thiết tự động, lưu ý điểm mù...
Thông tin | Ford Everest Platinum |
Túi khí phía trước | Có |
Túi khí bên | Có |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe pháo | Có |
Túi khí bảo đảm an toàn đầu gối bạn lái | Có |
Camera Camera 360 | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến hóa trước với sau |
Hệ thống chống sự bó cứng phanh và Phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống cung cấp khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống điều hành và kiểm soát đổ đèo | Có |
Hệ thống kiểm soát và điều hành tốc độ | Tự động |
Hệ thống cảnh báo điểm mù phối hợp cảnh báo bao gồm xe cắt ngang | Có |
Hệ thống lưu ý lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
Hệ thống chú ý va va và cung ứng phanh nguy cấp khi gặp chướng ngại trang bị phía trước | Có |
Hệ thống kiểm soát và điều hành áp suất lốp | Có |
Hệ thống chống trộm | Có |
Ảnh: Ford Việt Nam
-Hỗ trợ muatrả góp lên đến85% cực hiếm xe. Thời hạn vay lên tới mức 96 tháng, Thủ tục dễ dàng và cung ứng làm làm hồ sơ vay cho khách hàng. ( Có cung cấp khách sản phẩm nợ xấu cùng không chứng minh được thu nhập)- Hỗ trợcácthủ tục nộp thuế, đăng ký và đăng kiểm.-Lắp để phụ kiện chính hãng.-Dịch vụ hỗ trợ sau bán sản phẩm nhiệt tình tận trung tâm 24/7 vớihotline0912838488- bh chính hãng sản xuất 3 năm hoặc 100.000 km tại những Đại lý ủy quyền của Ford vn trên nước ta (Khách hàng hoàn toàn có thể gia tăng thời gian bảo hành theo chiết khấu của Ford)
- Miễn phí cứu nạn 24/7 trong 3 năm khi gặp mặt sự cốhotline 1800-6234 ( khuyến mãi thẻ cứu hộ khi chuyển nhượng bàn giao xe)- dường như khi khách hàng mua xe sẽ tiến hành hưởng các chương trình tặng thêm hấp dẫn, cơ chế hỗ trợ giá cực tốt của Ford vn và của đại lý. Tại những thời điểm không giống nhau khách hàng sẽ được hưởng những chương trình ưu đãi và cơ chế hỗ trợ giá bán khác nhau.
Cam kết giá chỉ bán tốt nhất có thể thị trường! Giao xe cộ đúng kế hoạch hẹn!
Người tất cả trên 5 năm kinh nghiệm tay nghề Tư Vấn bán hàng tại nhãn hiệu xe Ford abc
Giá: 1.468.000.000 vnđ LH ngay 0912838488
Đăng cam kết lái thử
Yêu cầu báo giá
Thông tin bỏ ra tiết
Thông số nghệ thuật thi huyết của Ford Everest Titanium thế kỷ mới 2.0L AT 4x4
Thông số kỹ thuật | Ford Everest Titanium thế kỷ mới 2.0L AT 4x4 |
Kích thước & Trọng lượng | |
Dài x rộng lớn x cao (mm) | 4914x1923x1842 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 |
Khoảng sáng sủa gầm xe | 200 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 80 Lít |
Động cơ | |
Động cơ | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Dung tích xi lanh | 1996 |
Công suất cực đại | 209.8/3750 |
Mô men xoắn cực đại | 500/1750-2000 |
Hệ thống dẫn động | Dẫn rượu cồn 2 cầu cung cấp thời gian |
Hệ thống kiểm soát điều hành đường địa hình | Có |
Hộp số | Số tự động 10 cấp cho điện tử |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện |
Hệ thống treo | |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, xoắn ốc trụ với thanh cân nặng bằng |
Hệ thống treo sau | Lò xo trụ, ống sút chấn to và thanh ổn định định links kiểu Watts Linkage |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước với sau | Phanh đĩa |
Phanh tay điện tử | Có |
Cỡ lốp | 255/55R20 |
Bánh xe | Vành kim loại tổng hợp nhôm đúc 20" |
Trang sản phẩm an toàn | |
Túi khí phía trước | 2 túi khí |
Túi khí bên | Có |
Túi khí bên | Có |
Túi khí rèm dọc 2 bên trần xe | Có |
Túi khí bảo vệ đầu gối tín đồ lái | Có |
Camera lùi | Camera toàn cảnh |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm đổi mới trước cùng sau |
Hỗ trợ đỗ xe trường đoản cú động | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh và trưng bày lực phanh năng lượng điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống cung ứng khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống kiểm soát đổ đèo | Có |
Hệ thống kiểm soát tốc độ | Tự động |
Hệ thống chú ý điểm mù phối kết hợp cảnh báo tất cả xe cắt ngang | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn với hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
Hệ thống lưu ý va chạm phía trước | Có |
Hệ thống kiểm soát điều hành áp suất lốp | Có |
Hệ thống phòng trộm | Có |
Trang vật dụng trong xe | |
Khởi động bởi nút bấm | Có |
Chìa khoá thông minh | Có |
Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu |
Vật liệu ghế | Da + Vinyl tổng hợp |
Tay lái bọc da | Có |
Điều chỉnh sản phẩm ghế trước | Ghế lái chỉnh năng lượng điện 8 hướng |
Hàng ghế thứ bố gập điện | Có |
Gương chiếu đằng sau trong | Tự động điều chỉnh 2 cơ chế ngày/đêm |
Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, Ipod4 và USB, Bluetooth |
Công nghệ giải trí SYNC | Điều khiển các giọng nói SYNC, 8 loa, màn hình hiển thị TFT chạm màn hình 12" |
Màn hình công tơ mét | Màn hình TFT chạm màn hình 12" |
Sạc ko dây | Có |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
Trang đồ vật ngoại thất | |
Đèn phía trước | LED Matrix, auto bật đèn, auto bật đèn chiếu góc |
Hệ thống kiểm soát và điều chỉnh đèn pha/cốt | Tự động |
Gạt mưa trường đoản cú động | Có |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu kiểm soát và điều chỉnh điện | Gập điện |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có |
Cửa hậu đóng/mở thong thả tay thông minh | Có |
Tư vấn lựa chọn màu xe pháo theo năm sinh