Bảng giá bán ống nhựa PVC tiền Phong hệ Inch – tiêu chuẩn BS 3505
BẢNG GIÁ Ống vật liệu nhựa u Bạn đang xem: Bảng giá phụ kiện pvc tiền phong PVC TIỀN PHONG 2023 - HỆ INCH BS 3505 | |||
Tên thành phầm | Áp suất (bar - PN) | Độ dày (mm) | Giá cung cấp có (VAT) |
Ống vật liệu nhựa u PVC phi 21 | 9 | 1,2 | 7,000 |
12 | 1,4 | 8,500 | |
15 | 1,6 | 9,800 | |
20 | 2,5 | 14,400 | |
Ống vật liệu nhựa u PVC phi 27 | 8 | 1,3* | 8,500 |
9 | 1,4 | 8,900 | |
10 | 1,6 | 10,600 | |
12 | 1,8 | 11,700 | |
17 | 2,5 | 15,200 | |
20 | 3,0 | 16,300 | |
Ống vật liệu bằng nhựa u PVC phi 34 | 6 | 1,3 | 10,800 |
9 | 1,6 | 13,100 | |
10 | 1,8* | 15,000 | |
12 | 2,0 | 16,300 | |
15 | 2,5 | 19,600 | |
18 | 3,0 | 23,500 | |
Ống vật liệu bằng nhựa u PVC phi 42 | 6 | 1,4 | 15,000 |
7 | 1,7 | 17,800 | |
7 | 1,8* | 19,000 | |
9 | 2,1 | 21,700 | |
12 | 2,5 | 24,800 | |
15 | 3,0 | 30,500 | |
Ống nhựa u PVC phi 49 | 5 | 1,45 | 17,200 |
8 | 1,9 | 22,200 | |
8 | 2,0* | 24,100 | |
9 | 2,4 | 28,400 | |
9 | 2,5* | 29,700 | |
12 | 3,0 | 35,400 | |
Ống nhựa u PVC phi 60 | 4 | 1,5 | 22,200 |
6 | 2,0 | 29,900 | |
6 | 2,3* | 34,400 | |
9 | 2,8 | 41,400 | |
9 | 3,0* | 44,400 | |
12 | 4,0 | 59,200 | |
Ống nhựa u PVC phi 90 | 3 | 1,7 | 38,100 |
4 | 2,0* | 45,200 | |
4 | 2,1 | 47,700 | |
5 | 2,6 | 58,500 | |
6 | 2,9 | 64,700 | |
6 | 3,0* | 66,800 | |
9 | 3,8 | 83,500 | |
12 | 5,0 | 110,300 | |
Ống nhựa u PVC phi 114 | 4 | 2,4 | 69,100 |
4 | 2,6* | 75,400 | |
4 | 2,9 | 81,700 | |
5 | 3,2 | 91,100 | |
6 | 3,5* | 100,000 | |
6 | 3,8 | 107,200 | |
9 | 4,9 | 137,300 | |
9 | 5,0* | 1,414,200 | |
12 | 7,0 | 194,200 | |
Ống nhựa u PVC phi 168 | 4 | 3,5 | 146,000 |
5 | 4,3 | 179,500 | |
5 | 4,5* | 191,800 | |
6 | 5,0 | 210,300 | |
7 | 6,5* | 280,600 | |
8 | 7,0 | 290,500 | |
9 | 7,3 | 300,300 | |
12 | 9,2 | 376,500 | |
Ống vật liệu nhựa u PVC phi 220 | 5 | 5,1 | 278,100 |
6 | 6,6 | 357,600 | |
9 | 8,7 | 466,500 | |
Bảng giá ống vật liệu nhựa PVC tiền Phong hệ mét – tiêu chuẩn chỉnh ISO
BẢNG GIÁ ỐNG PVC TIỀN PHONG 2023 - HỆ MÉT - ISO | |||
Tên sản phẩm | Áp suất (bar - PN) | Độ dày (mm) | ĐƠN GIÁ BÁN |
Ống vật liệu nhựa u PVC phi 48 | 5 | 1,4 | 20,200 |
6 | 1,6 | 23,700 | |
8 | 1,9 | 27,000 | |
10 | 2,3 | 31,200 | |
12,5 | 2,9 | 37,800 | |
16 | 3,6 | 47,500 | |
25 | 5,4 | 68,000 | |
Ống vật liệu nhựa u PVC phi 75 | 5 | 1,9 | 43,100 |
6 | 2,2 | 48,700 | |
8 | 2,9 | 63,600 | |
10 | 3,6 | 78,700 | |
12,5 | 4,5 | 99,100 | |
16 | 5,6 | 119,700 | |
Ống vật liệu bằng nhựa u PVC phi 110 | 3 | 1,9 | 68,000 |
4 | 2,2 | 76,900 | |
5 | 2,7 | 89,700 | |
6 | 3,2 | 102,100 | |
8 | 4,2 | 143,000 | |
10 | 5,3 | 171,200 | |
12,5 | 6,6 | 211,300 | |
16 | 8,1 | 256,100 | |
Ống vật liệu bằng nhựa u PVC phi 125 | 3 | 2,0 | 75,100 |
4 | 2,5 | 94,600 | |
5 | 3,1 | 110,900 | |
6 | 3,7 | 131,300 | |
8 | 4,8 | 166,700 | |
10 | 6,0 | 209,900 | |
12,5 | 7,4 | 257,400 | |
16 | 9,2 | 315,700 | |
Ống vật liệu bằng nhựa u Xem thêm: Cần Bán Ford Explorer 2019 Giá Rẻ Uy Tín 07/2024, Ford Explorer 2019 Cũ Giá Rẻ 08/2024 PVC phi 140 | 4 | 2,8 | 117,800 |
5 | 3,5 | 138,600 | |
6 | 4,1 | 1,634,700 | |
8 | 5,4 | 218,500 | |
10 | 6,7 | 267,500 | |
12,5 | 8,3 | 328,900 | |
16 | 10,3 | 403,800 | |
Ống nhựa u PVC phi 160 | 4 | 3,2 | 157,300 |
5 | 4,0 | 183,300 | |
6 | 4,7 | 211,600 | |
8 | 6,2 | 273,700 | |
10 | 7,7 | 347,300 | |
12,5 | 9,5 | 426,300 | |
16 | 11,8 | 524,200 | |
Ống vật liệu nhựa u PVC phi 180 | 4 | 3,6 | 193,600 |
5 | 4,4 | 224,600 | |
6 | 5,3 | 267,400 | |
8 | 6,9 | 341,600 | |
10 | 8,6 | 437,000 | |
12,5 | 10,7 | 541,400 | |
16 | 13,3 | 664,200 | |
Ống vật liệu bằng nhựa u PVC phi 200 | 4 | 3,9 | 236,300 |
5 | 4,9 | 285,500 | |
6 | 5,9 | 332,000 | |
8 | 7,7 | 423,700 | |
10 | 9,6 | 542,700 | |
12,5 | 11,9 | 669,000 | |
16 | 14,7 | 817,200 | |
Ống nhựa u PVC phi 225 | 4 | 4,4 | 289,600 |
5 | 5,5 | 348,000 | |
6 | 6,6 | 412,600 | |
8 | 8,6 | 535,700 | |
10 | 10,8 | 687,200 | |
12,5 | 13,4 | 849,300 | |
16 | 16,6 | 1,015,900 | |
Ống nhựa u PVC phi 250 | 4 | 4,9 | 379,600 |
5 | 6,2 | 457,700 | |
6 | 7,3 | 534,100 | |
8 | 9,6 | 690,400 | |
10 | 11,9 | 872,700 | |
12,5 | 14,8 | 1,080,900 | |
16 | 18,4 | 1,318,500 | |
Ống vật liệu nhựa u PVC phi 280 | 4 | 5,5 | 455,200 |
5 | 6,9 | 544,300 | |
6 | 8,2 | 641,300 | |
8 | 10,7 | 823,900 | |
10 | 13,4 | 1,139,900 | |
12,5 | 16,6 | 1,297,100 | |
16 | 20,6 | 1,581,400 | |
Ống vật liệu bằng nhựa u PVC phi 315 | 4 | 6,2 | 575,400 |
5 | 7,7 | 683,100 | |
6 | 9,2 | 819,600 | |
8 | 12,1 | 1,029,700 | |
10 | 15,0 | 1,425,600 | |
12,5 | 18,7 | 1,642,600 | |
16 | 23,2 | 1,999,500 | |
Ống vật liệu nhựa u PVC phi 355 | 4 | 7,0 | 726,800 |
5 | 8,7 | 892,500 | |
6 | 10,4 | 1,061,800 | |
8 | 13,6 | 1,377,800 | |
10 | 16,9 | 1,694,200 | |
12,5 | 21,1 | 2,090,800 | |
16 | 26,1 | 2,547,100 | |
Ống nhựa u PVC phi 400 | 4 | 7,8 | 912,100 |
5 | 9,8 | 1,134,100 | |
6 | 11,7 | 13,748,700 | |
8 | 15,3 | 1,746,100 | |
10 | 19,1 | 2,157,200 | |
12,5 | 23,7 | 2,644,700 | |
16 | 30,0 | 3,328,500 | |
Ống vật liệu nhựa u PVC phi 450 | 4 | 8,8 | 1,157,600 |
5 | 11,0 | 1,433,600 | |
6 | 13,2 | 1,710,400 | |
8 | 17,2 | 2,208,500 | |
10 | 21,5 | 2,736,000 | |
Ống vật liệu nhựa u PVC phi 500 | 4 | 9,8 | 1,518,200 |
5 | 12,3 | 1,810,300 | |
6 | 12,3 | 1,810,300 | |
8 | 15,3 | 2,94,600 | |
10 | 19,1 | 2,708,200 | |
12 | 23,9 | 3,210,000 | |
16 | 29,7 | 4,108,800 |
Bảng giá bán PPR 2 lớp hạn chế nắng Tiền Phong – PPR kháng tia UV |
Bảng giá bán phụ kiện PVC tiền Phong |
Bảng giá bán phụ khiếu nại PPR tiền Phong |
Bảng giá phụ khiếu nại HDPE chi phí Phong |
Bảng giá bán ống xoắn HDPE tiền Phong |
Bảng giá bán ống với phụ kiện u PVC ISO |
Bảng giá bán ống cùng phụ kiện u PVC BS |
Bảng giá bán ống cùng phụ kiện PPR |
Bảng giá chỉ ống cùng phụ khiếu nại HDPE |
Bảng giá bán ống vật liệu bằng nhựa PVC chi phí Phong |
Bảng giá chỉ ống vật liệu nhựa PPR chi phí Phong |
Bảng giá ống luồn dây điện PVC cứng tiền Phong |
Bảng giá ống luồn dây điện PVC tiền Phong |
Bảng giá bán ống HDPE tiền Phong 2023 |
Bảng giá chỉ ống HDPE 2 vách gân xoắn chi phí Phong |
Bảng giá bán ống 2 vách gân sóng với gioăng cao su Tiền Phong |
Bảng giá bán ống 2 lớp HDPE gân sóng chi phí Phong |
Bảng giá hố ga vật liệu nhựa PVC tiền Phong |
Tên SP | ĐVT | Giá | Tên SP | ĐVT | Giá | Tên SP | ĐVT | Giá | Tên SP | ĐVT | Giá |
Đầu nối trực tiếp nong | Ba chạc 90 độ | Ø48-42 | " | 3.600 | Tê cong 110 | 130.600 | |||||
Ø21 | Cái | 1.200 | Ø90 PN7 | " | 36.500 | Ø60-21 | " | 4.500 | Bịt Xả thông tắc | ||
Ø27 | " | 1.500 | Ø110PN6 | " | 59.000 | Ø60-27 | " | 5.400 | Ø60 | Cái | 10.000 |
Ø34 | " | 1.700 | Ø110 PN10 | " | 82.000 | Ø60-34 | " | 5.400 | Ø75 | " | 14.500 |
Ø42 | " | 3.000 | Ø125 | " | 123.000 | Ø60-48PN8 | " | 5.800 | Ø90 | " | 21.100 |
Ø48 | " | 3.800 | Ø140 | " | 158.000 | Ø75-34PN8 | " | 8.600 | Ø110 | " | 28.000 |
Ø60 | " | 6.500 | Ø160 | " | 168.000 | Ø75-42 | " | 8.600 | Ø125 | " | 40.000 |
Ø75 | " | 9.000 | Ø200 | " | 449.200 | Ø75-48 | " | 8.600 | Ø140 | " | 53.000 |
Ø90 | " | 12.000 | Nối góc 90 độ | Ø75-60 | " | 9.000 | Ø160 | " | 71.000 | ||
Ø110 | " | 15.100 | Ø21 | Cái | 1.300 | Ø90-42 | " | 12.500 | Phễu thu nước | ||
Ø125 | " | 25.600 | Ø27 | " | 1.900 | Ø90-48 | " | 12.500 | Ø75 | " | 19.500 |
Ø140 | " | 29.200 | Ø34 | " | 3.000 | Ø90-60 | " | 13.000 | Ø110 | " | 32.000 |
Ø160 | " | 43.700 | Ø42 | " | 4.800 | Ø90-75 | " | 14.000 | Phễu chắn rác | ||
Ø200 | " | 84.700 | Ø48 | " | 7.600 | Ø110-34 | " | 18.800 | Ø48 | " | 14.700 |
Đầu nối ren trong | Ø60 | " | 11.200 | Ø110-42 | " | 19.000 | Ø60 | " | 30.700 | ||
Ø21 | Cái | 1.200 | Ø75 | " | 19.800 | Ø110-48 | " | 19.100 | Ø90 | " | 36.900 |
Ø27 | " | 1.400 | Ø90 PN7 | " | 27.500 | Ø110-60 | " | 19.000 | Đầu bịt ống thăm | ||
Ø34 | " | 2.500 | Ø90 PN10 | " | 42.000 | Ø110-75 | " | 19.200 | Ø75 dầy | Cái | 33.900 |
Ø42 | " | 3.500 | Ø110 | " | 41.700 | Ø110-90 | " | 19.600 | Ø90 | " | 13.200 |
Ø48 | " | 5.000 | Ø125 | " | 77.100 | Ø160-90 | " | 87.200 | Ø110 | " | 18.100 |
Ø60 | " | 7.900 | Ø140 | " | 106.000 | Ø200-110 | " | 163.800 | Ø125 | " | 32.600 |
Ø75 | " | 14.400 | Ø160 | " | 128.000 | Ø200-160PN10 | 175.200 | Ø140 | " | 34.300 | |
Đầu nối ren ngoài | Ø200 | " | 352.000 | Nối góc ren trong đồng | Ø160 | " | 117.700 | ||||
Ø21 | Cái | 1.200 | Nối góc 45 độ | Ø21 | Cái | 10.700 | Keo Dán | ||||
Ø27 | " | 1.400 | Ø21 | Cái | 1.300 | Ø27 | " | 17.100 | 15g | Tuýp | 3.100 |
Ø34 | " | 2.500 | Ø27 | " | 1.600 | Ø34 | " | 24.800 | 30g | Tuýp | 4.600 |
Ø48 | " | 5.000 | Ø34 | " | 2.300 | Ba chac 90 CB | 50g | Tuýp | 7.200 | ||
Ø60 | " | 8.000 | Ø42 | " | 3.600 | Ø27-21 | Cái | 2.500 | 1kg | Hộp | 129.800 |
Ø75 | " | 9.100 | Ø48 | " | 5.800 | Ø34-21 | " | 3.200 | |||
Ba chạc 45 độ | Ø60 | " | 9.500 | Ø34-27 | " | 3.500 | |||||
Ø34 | Cái | 5.200 | Ø75 | " | 16.400 | Ø42-21 | " | 4.300 | |||
Ø42 | " | 7.000 | Ø90 | " | 22.500 | Ø42-27 | " | 4.900 | |||
Ø60 | " | 18.300 | Ø110 | " | 32.800 | Ø48-21 | " | 6.900 | |||
Ø75 | " | 35.100 | Ø125 | " | 58.000 | Ø48-27 | " | 7.100 | |||
Ø90 | " | 43.000 | Ø140 | " | 72.000 | Ø48-34 | " | 7.600 | |||
Ø110 | " | 65.000 | Ø160 | " | 110.000 | Ø48-42 | " | 9.600 | |||
Ø125 | " | 128.000 | Ø200 | " | 265.000 | Ø60-27 | " | 9.800 | |||
Ø140 | " | 208.000 | Đầu nối CB | Ø60-34 | " | 10.800 | |||||
Ø160 | " | 295.000 | Ø27-21 | Cái | 1.200 | Ø60-48 | " | 12.500 | |||
Ba chạc 90 độ | Ø34-21 | " | 1.600 | Ø75-27 | " | 15.800 | |||||
Ø21 | Cái | 1.900 | Ø34-27 | " | 2.100 | Ø75-34 | " | 16.400 | |||
Ø27 | " | 3.200 | Ø42-21 | " | 2.300 | Ø75-42 | " | 17.600 | |||
Ø34 | " | 4.400 | Ø42-27 | " | 2.500 | Ø75-60 | " | 22.200 | |||
Ø42 | " | 6.300 | Ø42-34 | " | 2.700 | Ø90-60 | " | 34.400 | |||
Ø48 | " | 9.400 | Ø48-21 | " | 3.200 | Ø110-48 | " | 54.900 | |||
Ø60 | " | 14.800 | Ø48-27 | " | 3.400 | Ø110-75 | " | 41.900 | |||
Ø75 | " | 25.200 | Ø48-34 | " | 3.500 | Tê cong 90 | " | 66.100 |